Gabarito Enade – Pagina de resultados sobre o Enade

Gabarito Enade 2009
Foi divulgado pelo (Inep) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais em anuncio públicos nesta no domingo (8/11), o gabarito Enade 2009, e também as provas do Enade 2009. A prova continha no total 40 questões : 30 de formação específica da área e 10 de formação geral. Confira o Gabarito Enade 2009.
| Confira as provas e os gabaritos do Enade 2009 | ||
| Administração | ||
| Arquivologia | ||
| Biblioteconomia | ||
| Ciências contábeis | ||
| Ciências econômicas | ||
| Comunicação social – Cinema | ||
| Comunicação social – Editoração | ||
| Comunicação social – Jornalismo | ||
| Comunicação social – Publicidade e Propaganda | ||
| Comunicação social – Radialismo | ||
| Comunicação social – Relações Públicas | ||
| Design | ||
| Direito | ||
| Estatística | ||
| Formação geral | ||
| Música | ||
| Psicologia | ||
| Relações internacionais | ||
| Secretariado executivo | ||
| Teatro | ||
| Turismo | ||
| Curso superior de tecnologia em design de moda | ||
| Curso superior de tecnologia em gastronomia | ||
| Curso superior de tecnologia em gestão de recursos humanos | ||
| Curso superior de tecnologia em gestão de turismo | ||
| Curso superior de tecnologia em gestão financeira | ||
| Curso superior de tecnologia em marketing | ||
| Curso superior de tecnologia em processos gerenciais | ||
| Fonte: g1.com.br | ||
