Fotos, preço e motorização do novo Audi A5 Coupe 2012

Frente do Audi A5 Coupe 2012
Aproveitando o lançamento oficial do A5 Sportback no Brasil, a montadora de veículos Audi anunciou na última sexta-feira (6) a estreia do novo A5 Coupe no Brasil com preço inicial de R$ 202,7 mil na versão Ambition, a única disponível para o mercado nacional.
Motorização do A5 2012
| Motor : | I 4 |
| Combustível : | Petrol |
| Alimentação : | Direct Injection. |
| Disposição : | Front Longitudinal |
| Tracção : | FWD |
| Cilindrada : | 1798 cm3 ( 109.7 cu-in ) |
| Diâmetro x Curso : | 82.5 x 84.1 mm ( 3.23 x 3.31 inches) |
| Válvulas : | 16 Válvulas |
| Sobrealimentação : | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão : | 10 |
| Potência : | 170 cv (125 kW) @ 3800-6200 rpm |
| Binário : | 320 Nm (236 lb.ft) @ 1400-3700 rpm |
| Caixa de Velocidades : | 6 velocidades Manual |
| Distância entre Eixos : | 275.1 cm |
| Comprimento : | 462.6 cm |
| Largura : | 185.4 cm |
| Altura : | 137.2 cm |
| Cx : | 0.29 |
| Travões da Frente : | Vented Discs ( mm) |
| Travões de Trás : | Discs ( mm) |
| Pneus da Frente : | 225/50 R17 |
| Pneus de Trás : | 225/50 R17 |
| Peso : | 1500 kg ( 3307 lbs ) |
| Relação Peso/Potência : | 8.8 kg/cv |
| Suspensão da Frente : | Coil springs. |
| Suspensão de Trás : | Coil springs. |
| Velocidade Máxima : | 230 km/h (142 Mph) |
| Consumos* : | 4.8L / -L / 7.4L / 5.7L (41 mpg) |
| Autonomia : | 1105 km |
| Depósito : | 63 L |
| Mala : | 455 L |
| Emissões de CO2 : | 134 g/Km |
O motorzinho que equipa o A5 é 2.0 TFSI, de 211 cavalos de potência, 35,7 kgfm de torque e câmbio automatizado S-Tronic de dupla embreagem e sete marchas, substitui o antigo 3.2 V6, de 265 cv, 33,7 kgfm de torque e câmbio Multitronic (CVT) de oito velocidades
Fotos do Audi A5 Coupe 2012
- Frente do Audi A5 Coupe 2012
- Frente do novo Audi A5 Coupe 2012
- Interior do Audi A5 Coupe 2012
- Lateral do Audi A5 Coupe 2012
- Painel do Audi A5 Coupe 2012
- Traseira do Audi A5 Coupe 2012






